Условия оплаты - 100% предоплата (платежи по тарифу принимаются ежемесячно, поквартально, на полугодовой и годовой основе).
Общая стоимость договора с учетом всех скидок определяется в соответствии с выбранным периодом и количеством филиалов.
| Тариф | Период, мес. | Стандартная стоимость, тг | Скидка | Стоимость за период со скидкой, тг | Выгода / экономия, тг | Цена в месяц со скидкой, тг | Описание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ежемесячный | 1 | 30 000 | 0% | 30 000 | 0 | 30 000 | Доступ в SmartMenu — детский сад самостоятельно работает в программе, предоставляется тех. поддержка от команды SmartMenu (ответы на вопросы пользователя). |
| Годовой | 12 | 360 000 | 15% | 306 000 | 54 000 | 25 500 | |
| 24 мес. | 24 | 720 000 | 20% | 576 000 | 144 000 | 24 000 | |
| Ежемесячный | 1 | 30 000 | 10% | 27 000 | 3 000 | 27 000 | Доступ в SmartMenu на Дополнит. филиал — детский сад самостоятельно работает в программе, предоставляется тех. поддержка от команды SmartMenu (ответы на вопросы пользователя). |
| Годовой | 12 | 324 000 | 15% | 275 400 | 48 600 | 22 950 | |
| 24 мес. | 24 | 648 000 | 20% | 518 400 | 129 600 | 21 600 | |
| Годовой | 12 | 25 000 | - | - | - | 25 000 | Доступ к онлайн выгрузке в программу бухгалтерского учёта 1С. |
| Ежемесячный | 1 | 90 000 | 0% | 90 000 | 0 | 90 000 | Аутсорсинг — консультант SmartMenu выполняет за клиента всю работу в программе: заполнение меню и внесение периодических данных, выгрузка всех документов и отчетов. В случае необходимости консультант даёт рекомендации по корректировке блюд по меню. Клиент владеет доступом к просмотру своего профиля и выгрузке отчетов. |
| Годовой | 12 | 1 080 000 | 10% | 972 000 | 108 000 | 81 000 | |
| 24 мес. | 24 | 2 160 000 | 15% | 1 836 000 | 324 000 | 76 500 | |
| Ежемесячный | 1 | 81 000 | 10% | 81 000 | 0 | 81 000 | Аутсорсинг Доп.филиал — консультант SmartMenu выполняет за клиента всю работу в программе на дополнительном филиале: заполнение меню и внесение периодических данных, выгрузка всех документов и отчетов. В случае необходимости консультант даёт рекомендации по корректировке блюд по меню. Клиент владеет доступом к просмотру своего профиля и выгрузке отчетов. |
| Годовой | 12 | 874 800 | 10% | 787 320 | 87 480 | 72 900 | |
| 24 мес. | 24 | 1 652 400 | 15% | 1 404 540 | 247 860 | 68 850 |
Клиент передаёт консультанту Datax базовую информацию по меню, которое ему необходимо, а консультант самостоятельно вводит данные "с нуля" с любого переданного носителя (электронного или бумажного) и "с нуля" прописывает индивидуальное меню. Индивидуальная цена на отдельную работу по внесению меню под запрос сада, отличного от имеющегося в ПО.
Условия оплаты тарифа - 100% предоплата. Предоставление услуг на основании договора оферты.
| Тариф | Период, мес. | Стандартная стоимость, тг | Скидка | Стоимость за период со скидкой, тг | Выгода / экономия, тг | Цена в месяц со скидкой, тг | Описание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ежемесячный | 1 | 20 000 | 0% | 20 000 | 0 | 20 000 | Доступ в SmartMenu — пользователь самостоятельно работает в программе, предоставляется тех. поддержка от команды SmartMenu (ответы на вопросы пользователя). |
| Полугодовой | 6 | 120 000 | 25% | 90 000 | 30 000 | 15 000 | |
| Годовой | 12 | 240 000 | 40% | 144 000 | 96 000 | 12 000 | |
| Ежемесячный | 1 | 15 000 | 25% | 15 000 | 5 000 | 15 000 | Доступ в SmartMenu на Дополнит. филиал — пользователь самостоятельно работает в программе, предоставляется тех. поддержка от команды SmartMenu (ответы на вопросы пользователя). |
| Полугодовой | 6 | 90 000 | 20% | 72 000 | 18 000 | 12 000 | |
| Годовой | 12 | 180 000 | 30% | 126 000 | 54 000 | 10 500 |